|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 9.50 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W35 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | =37 | =41 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 57'26 min und 3 Füchsen
in der Kategorie M80
![]() | Reihenfolge | S--84--85--83--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+16+10+22 min | |||
| Laufstrecke | > 3780 m | |||
| min. Strecke | > 3780 m | S-83-85-84-Z (M80) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 84 | 10:54:43 | 9'43 | ||
| Fuchs 85 | 11:10:39 | 25'39 | ||
| Fuchs 83 | 11:20:31 | 35'31 | ||
| Ziel | 11:42:26 | 57'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M80
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 84 | 720 m | 1 | (4) 9'43 | 9'43 | 9'43 | 9'43 |
| 84 >> 85 | 860 m | 1 | (4) 15'56 | 15'56 | 15'56 | 15'56 |
| 85 >> 83 | 710 m | 1 | (4) 9'52 | 9'52 | 9'52 | 9'52 |
| 83 >> Z | 1480 m | 1 | (4) 21'55 | 21'55 | 21'55 | 21'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie M80
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 57'26 | 3 | S-84-85-83-Z | 10+16+10+22 | >3780m | |
Veranstalter: Distrikt L